<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HYPERRAUM.TV &#187; Robotik</title>
	<atom:link href="http://www.hyperraum.tv/category/robotik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyperraum.tv</link>
	<description>Der deutschsprachige TV-Sender&#60;br /&#62;für Wissenschaft und Technologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wenn Computer mit Menschen kommunizieren</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2012/01/10/saar-computerbedienen/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2012/01/10/saar-computerbedienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Koller]]></category>
		<category><![CDATA[Exzellenz-Cluster Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik-Exzellenzcluster Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[kognitive Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Labyrinth]]></category>
		<category><![CDATA[Labyrinthe]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch-Maschine-Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch-Maschine-Schnittstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Welt]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Welten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=6384</guid>
		<description><![CDATA[Forschung an der Mensch-Maschine-Schnittstelle für besseres „Verstehen“ Es geht um das Durchwandern von virtuellen dreidimensionalen Labyrinthen. Dafür sind extrem große Rechenleistungen von Computern erforderlich. Doch die Aufgabe, die hier vorgestellt wird, ist eine andere, auf den ersten Blick viel einfachere: Es geht um die Interaktion zwischen Computer und Mensch beim Durchwandern solcher Strukturen. Dafür betreten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;7_saar_mp4/1706_saar_computerbedienen;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2011/08/1706-saar-koller-680.png"></script></p>
<h2>Forschung an der Mensch-Maschine-Schnittstelle für besseres „Verstehen“</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Es geht um das Durchwandern von virtuellen dreidimensionalen Labyrinthen. Dafür sind extrem große Rechenleistungen von Computern erforderlich. Doch die Aufgabe, die hier vorgestellt wird, ist eine andere, auf den ersten Blick viel einfachere: Es geht um die Interaktion zwischen Computer und Mensch beim Durchwandern solcher Strukturen. Dafür betreten Informatiker Neuland; denn die Kommunikation zwischen dem denkenden Menschen und der digitale Rechenprozesse verarbeitenden Maschine ist diffizil.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Link-Empfehlungen der Redaktion zu weiterführenden Informationen:</span></strong></p>
<p><strong>- Homepage Prof. Dr. Alexander Koller &#8211; <a href="http://www.ling.uni-potsdam.de/~koller/">Link</a></strong><br />
<strong>- Exzellenzcluster &#8220;Multimodal Computing and Interaction&#8221;- <a href="http://www.mmci.uni-saarland.de/en/start/">Link</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Mehr zum Inhalt des Videos:</span></strong></p>
<p>Will man die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine optimieren, ist es erforderlich, Computern beizubringen, dass Menschen Computer richtig verstehen. Und da zeigt die wissenschaftliche Arbeit von Alexander Koller am Exzellenzcluster an der Uni in Saarbrücken, dass es dabei auch um die komplexen Vorgänge beim Erkennen und Wahrnehmen von Menschen geht. Kurz gesagt: Nicht Menschen müssen lernen, Computer richtig zu verstehen, sondern Computer sollen menschliches Denken nachvollziehen können.</p>
<p>Maschinen, deren Denkprozesse sich dem menschlichen Gehirn nähern – auch kognitive Roboter genannt – würden Handbücher für elektronische Geräte künftig überflüssig machen. Die Maschine könnte den Menschen „verstehen“ und auf seine Fragen selbst direkt antworten. Solche Forschungen stehen heute im Zentrum der Informatik und stehen am Beginn eines Paradigmenwechsels in der Kommunikation zwischen Mensch und Computer. Bisher müssen sich die Nutzer strikt an die Vorgaben der Software anpassen. In Zukunft könnte dies umgekehrt sein. Damit eröffnen sich auch neue Wege für andere Forschungsgebiete wie die Psycholinguistik, die die Arbeit bei Experimenten erleichtern kann.</p>
<p>Mit einem weltweiten Onlinespiel verfolgen die Saarbrücker Wissenschaftler das Ziel, möglichst viele Daten zu unterschiedlichen Themen beim räumlichen Verhalten von Menschen zu sammeln: wie orientiert sich ein Mensch im dreidimensionalen Raum?  Wie bewegt er sich darin? Und wie interpretiert er Anweisungen des Computers? Die Beantwortung dieser Fragen ist auch abhängig von Kulturkreisen und Bevölkerungsgruppen. Über eintausendeinhundert Spieler aus achtundvierzig Ländern nahmen an diesem Onlinespiel teil und haben wichtige Erkenntnisse erbracht.</p>
<p>Alexander Koller, der das Projekt bisher leitete, ist inzwischen Professor für theoretische Computerlinguistik an der Universität Potsdam geworden. In Saarbrücken wird sein Thema aber weiterhin vorangetrieben. Denn es gehört zu den wichtigsten Forschungsthemen der Robotik, die einmal zum Serviceroboter der Zukunft führen soll, der mit dem Menschen über Sprache kommunizieren kann.</p>
<p>© Universität des Saarlandes 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2012/01/10/saar-computerbedienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosity auf dem Weg zum Mars</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2012/01/06/curiosity/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2012/01/06/curiosity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[kosmische Strahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Science Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[Mars-Rover]]></category>
		<category><![CDATA[MSL]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Planetensystem]]></category>
		<category><![CDATA[RAD]]></category>
		<category><![CDATA[Radiation Assessment Detector]]></category>
		<category><![CDATA[Schwebeverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Solarwind]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenwind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=7557</guid>
		<description><![CDATA[Landung mit kompliziertem Schwebeverfahren geplant Am 26. November um 16.02 Uhr MEZ trat der amerikanische Mars-Rover „Curiosity“ an der Spitze einer Atlas-V-Rakete seine Reine zum roten Planeten an. Im August 2012 soll er im Gale-Krater, der einen Durchmesser von 150 Kilometern hat, seine Erkundungsfahrt starten, die ihn im Durchschnitt 200 Meter pro Tag voranbringt. Link-Empfehlungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;3_hyperraum_mp4/2071_B_nasa_curiosity;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2011/12/2071-curiosity-680.png"></script></p>
<h2>Landung mit kompliziertem Schwebeverfahren geplant</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Am 26. November um 16.02 Uhr MEZ trat der amerikanische Mars-Rover „Curiosity“ an der Spitze einer Atlas-V-Rakete seine Reine zum roten Planeten an. Im August 2012 soll er im Gale-Krater, der einen Durchmesser von 150 Kilometern hat, seine Erkundungsfahrt starten, die ihn im Durchschnitt 200 Meter pro Tag voranbringt.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Link-Empfehlungen der Redaktion zu weiterführenden Informationen:</span></strong></p>
<p><strong>
<p>- MSL-Informationen des JPL für Wissenschaftler &#8211; <a href="http://msl-scicorner.jpl.nasa.gov/">Link</a><br />
- Mars-Rover für Studenten &#8211; <a href="http://marsrover.nasa.gov/classroom/">Link</a><br />
- ESA-Mars-Rover Exomars &#8211; <a href="http://www.esa.int/SPECIALS/ExoMars/SEM2YIAMS7F_0.html/">Link</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Mehr zum Inhalt des Videos:</span></strong></p>
<p>Der Mars-Rover, der in der offiziellen wissenschaftlichen Projektbezeichnung unter MSL (Mars Science Laboratory) firmiert, ist ein wahres Schwergewicht: Fast eine Tonne wiegt er und soll mit einem komplizierten Schwebeverfahren auf der Marsoberfläche abgesetzt werden. Zwei Mal so lang und fünf Mal so schwer wie die Vorgänger &#8220;Spirit&#8221; und &#8220;Opportunity&#8221; wird der fast autogroße Rover unter anderem die Marsoberfläche mit Kameras beobachten, sich mit einem Bohrer in den Boden vorarbeiten und die Zusammensetzung von Boden- und Felsproben bestimmen. Auch die Strahlung am Boden und in der Atmosphäre wird er messen. Ein weiteres Instrument analysiert die kosmische Strahlung, die auf der Marsoberfläche ankommt.</p>
<p>Der RAD – für Radiation Assessment Detector – ist gerade einmal so groß wie eine Schuhschachtel. Es misst zwei Jahre lang die solaren Teilchen, die bei Sonneneruptionen in den Weltraum geschleudert werden, aber auch die sekundären Teilchen, die zum Beispiel bei Teilchen-Kollisionen entstehen. Schon auf dem Weg zum Mars sollen damit Messungen gemacht werden. Sobald der Mars-Rover auf dem Mars aufsetzt, werden die ersten Messungen auf dem Planeten beginnen. Bisher gibt es nur Messungen des Sonnenwindes aus einer Umlaufbahn über dem Mars – Curiosity wird diese Strahlung erstmals auf der Marsoberfläche messen. Mit diesen tatsächlichen Messwerten sollen die bisherigen Modellrechnungen abgeglichen und optimiert werden.</p>
<p>© mce mediacomeurope GmbH 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2012/01/06/curiosity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARMAR III. &#8211; Haushaltshilfe der Zukunft</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2011/07/22/armar-iii-haushaltshilfe-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2011/07/22/armar-iii-haushaltshilfe-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Armar]]></category>
		<category><![CDATA[ARMAR III]]></category>
		<category><![CDATA[autonome Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Greifwerkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[humanoide Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Imitation Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Imitationslernen]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Anthropomatik]]></category>
		<category><![CDATA[KIT]]></category>
		<category><![CDATA[Motorik für Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Roboterhand]]></category>
		<category><![CDATA[Roboterhände]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik für Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceroboter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=6210</guid>
		<description><![CDATA[Das KIT entwickelt einen Serviceroboter, der den Menschen imitiert Wie können Roboter lernen? Diese Frage beschäftigt Ingenieure, Informatiker und Physiker am Institut für Anthropomatik des KIT seit 1999. Sie wollen den Service-Roboter der Zukunft entwickeln &#8211; mit komplexen wahrnehmenden und motorischen Fähigkeiten. Die wissenschaftlichen Arbeiten haben verschiedene Schwerpunkte, darunter als zentrale Entwicklungsaufgabe das Lernen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;3_hyperraum_mp4/2040_B_armar;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2011/07/2040-armar-680.png"></script></p>
<h2>Das KIT entwickelt einen Serviceroboter, der den Menschen imitiert</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Wie können Roboter lernen? Diese Frage beschäftigt Ingenieure, Informatiker und Physiker am Institut für Anthropomatik des KIT seit 1999. Sie wollen den Service-Roboter der Zukunft entwickeln &#8211; mit komplexen wahrnehmenden und motorischen Fähigkeiten.</p>
<p>Die wissenschaftlichen Arbeiten haben verschiedene Schwerpunkte, darunter als zentrale Entwicklungsaufgabe das Lernen der Roboter durch Imitation. Hierfür stehen unterschiedliche Methoden zur Verfügung. Dabei will man die biologischen Mechanismen des Menschen in der Entwicklung humanoider Roboter mit berücksichtigen. Durch die mechatronische Umsetzung lernen die Wissenschaftler als „Abfallprodukt“ mehr über die kognitiven Prozesse der Informationsverarbeitung im menschlichen Gehirn.</p>
<p>ARMAR werden auch sogenannte Bewegungsprimitive beigebracht, wobei der Roboter den Bewegungsablauf anhand von charakteristischen Schlüsselpunkten selbständig erlernt. Zeigt ihm der menschliche Lehrer einen Vorgang mehrere Male, dann erkennt er durch den Vergleich der visuell beobachteten Daten Schlüsselpunkte für die Bewegung im Raum. Im Gedächtnis von ARMAR sind sämtliche Bewegungsprimitive als eine Art Bewegungsbibliothek abgelegt. Damit kann der humanoide Roboter komplexe Aufgaben in kleine Teilaufgaben herunterbrechen und dann anhand der Speicherdaten selbständig einen Plan zur Lösung der Aufgabe entwickeln.</p>
<p>Weitere Forschungsschwerpunkte mit ARMAR sind auch die Sensorik sowie die Motorik – vor allem das Greifen von Gegenständen mit der erforderlichen filigranen Kinematik einer mechatronischen Hand. Grundvoraussetzung für autonomes Handeln des Roboters ist die komplexe Koordination der motorischen Fähigkeiten einserseits mit der Sensorik und der daraus resultierenden visuellen Wahrnehmung der eigenen Umwelt. Nur mit dieser permanenten Interaktion können Handlungen korrekt ausgeführt werden.</p>
<p>Die am KIT geleistete Forschungsarbeit hat inzwischen schon zu mehreren Generationen von Robotern geführt. Das neueste Modell &#8211; ARMAR III. &#8211; besitzt nicht nur im deutschen Vergleich außergewöhnliche Fertigkeiten. Die Reportage zeigt, wie er lernt und was er schon kann.</p>
<p>© mce mediacomeurope GmbH 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2011/07/22/armar-iii-haushaltshilfe-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit car-to-x zu mehr Sicherheit im Verkehr</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2011/07/12/car-to-x-sicherheit-im-verkehr/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2011/07/12/car-to-x-sicherheit-im-verkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie-Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil.Sensorik]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive Standardisierung]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bordcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[car-to-car]]></category>
		<category><![CDATA[car-to-x]]></category>
		<category><![CDATA[car2car]]></category>
		<category><![CDATA[car2x]]></category>
		<category><![CDATA[cartox]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler AG]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerassistenzsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug-Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Freymann]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[sim-TD]]></category>
		<category><![CDATA[simTD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=6003</guid>
		<description><![CDATA[Ringen um Standards für den Datenaustausch zwischen Fahrzeugen Staus auf den Straßen – der triste Alltag vieler deutscher Autofahrer. Geht es nach den Verkehrsvisionären, wird die elektronische Intelligenz im Automobil die Staugefahr sowie Gefahrenpotenziale für den Fahrzeuglenker bald reduzieren. Noch weiter in die Zukunft reicht das Konzept der Vernetzung von Fahrzeugen untereinander, die den Verkehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;3_hyperraum_mp4/2037_B_car_to_x;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2011/07/2037-car-to-x-680.png"></script></p>
<h2>Ringen um Standards für den Datenaustausch zwischen Fahrzeugen</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Staus auf den Straßen – der triste Alltag vieler deutscher Autofahrer. Geht es nach den Verkehrsvisionären, wird die elektronische Intelligenz im Automobil die Staugefahr sowie Gefahrenpotenziale für den Fahrzeuglenker bald reduzieren. Noch weiter in die Zukunft reicht das Konzept der Vernetzung von Fahrzeugen untereinander, die den Verkehr damit aktiv steuern können.</p>
<p>Der Terminus technicus für solche Forschungsarbeiten: „Car-to-X-Kommunikation“.</p>
<p>Sensorik über Video, Laser und Lidar erlaubt Fahrzeugen schon heute, die Umwelt in begrenztem Umfang selbständig wahrzunehmen und sie mit der Elektronik im Fahrzeug zu verbinden. Solche Fahrerassistenzsysteme werden gerade von Herstellern deutscher Nobelkarossen seit Jahren vorangetrieben. Über Funk vernetzt, würde ein gigantischer Verkehrsorganismus entstehen.</p>
<p>Was schon heute theoretisch machbar wäre, scheitert aber an den realen Fakten. Denn die Hersteller sind mit ihren zahlreichen Forschungsanstrengungen im Automotive-Bereich ausschließlich mit selbst entwickelten Plattformen unterwegs. Gemeinsame Standards für den herstellerunabhängigen Austausch von Daten aus diesen Plattformen heraus gibt es derzeit nicht. Prof. Dr. Raymond Freymann, Geschäftsführer der BMW Group Forschung und Technik, gibt in Statements auch Einblicke in die BMW-Forschungsphilosophie.</p>
<p>Im Gemeinschaftsprojekt simTD sucht ein von der deutschen Automobilindustrie geprägtes Konsortium nach gemeinsamen Lösungen und Standards. Auch Zulieferer sowie Kommunikationsunternehmen und Forschungsinstitute sind daran beteiligt, der Bund fördert mit großen Beträgen. simTD steht für Sichere Intelligente Mobilität Testfeld Deutschland. In einem groß angelegten Feldversuch soll nicht nur die elektronische Ausrüstung in den Fahrzeugen erprobt werden, sondern auch die Kommunikations-Schnittstelle zwischen den Fahrzeugen über Funk. Basis hierfür sind WLAN- und Mobilfunk-Netze. Anfang 2013 sollen die vom Bund geförderten Forschungsergebnisse des vierjährigen Projekts präsentiert werden. Ein erster Zwischenbericht von simTD ist für Oktober 2011 avisiert.</p>
<p>Alle Beteiligten hoffen auf den großen deutschen Wurf. Die hier ansässige Automobilindustrie möchte mit dem Test ihre zweifellos vorhandene Pionierrolle im Bereich Automotive für den künftigen Markt stärken und zudem Fakten für herstellerunabhängige Standards schaffen. Ob sie stark genug ist, amerikanische und asiatische Hersteller auf den vorwiegend deutsch getriebenen Standardisierungskurs zu bringen?</p>
<p>© mce mediacomeurope GmbH 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2011/07/12/car-to-x-sicherheit-im-verkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entdeckungsreise zum Mars</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2011/06/23/entdeckungsreise-mars/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2011/06/23/entdeckungsreise-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[bemannte Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[DFKI]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Exomars]]></category>
		<category><![CDATA[Greifarm]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Sample Return]]></category>
		<category><![CDATA[Mars-Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Marsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Marskanäle]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer-Sonde]]></category>
		<category><![CDATA[Pionier-Sonde]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=5753</guid>
		<description><![CDATA[Von Marskanälen, Pionier-Sonden und dem Projekt Exomars Wie die neue „Space Generation Mars“ von NASA und ESA aussieht und was sie alles kann, das zeigt diese Studiomoderation mit tollen Bewegtbildern. Wir werfen auch einen Blick auf die historischen Erfolge von Marsmissionen und erleben Meilensteine der Marsforschung der Pionier-Sonden oder des Mars-Rovers Spirit noch einmal. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;3_hyperraum_mp4/2052_A_mars_neu;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2011/06/2052-mars-680.png"></script></p>
<h2>Von Marskanälen, Pionier-Sonden und dem Projekt Exomars</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Wie die neue „Space Generation Mars“ von NASA und ESA aussieht und was sie alles kann, das zeigt diese Studiomoderation mit tollen Bewegtbildern. Wir werfen auch einen Blick auf die historischen Erfolge von Marsmissionen und erleben Meilensteine der Marsforschung der Pionier-Sonden oder des Mars-Rovers Spirit noch einmal.</p>
<p>Der rote Planet hat den Menschen seit Jahrtausenden fasziniert. Waren die letzten zwanzig Jahre in der bemannten Raumfahrt vor allem dem Aufbau der Raumstation vorbehalten, rückt jetzt eine bemannte Mission auf den Mars ins Blickfeld der Raumfahrt-Ingenieure von NASA und ESA. Zur Vorbereitung werden Forschungssonden und weiter verbesserte Robot-Rover zum Mars geschickt. Mit dem Projekt Exomars werden zwei Rover schon in den nächsten Jahren Bodenproben sammeln, künftig sollen sie vom Mars auch zur Erde gebracht werden. Am Deutschen Forschungs-Institut für Künstliche Intelligenz in Bremen entwickeln Raumfahrtingenieure autonome Roboter, die Planeten weitgehend selbständig und sogar in extrem steilem Gelände erkunden können.</p>
<p>Welche historischen Forschungserfolge die Raumfahrt in Sachen Mars schon zu verbuchen hat und was künftig auf unserem Nachbarplaneten passieren soll, erläutert Susanne Päch mit vielen Bild- und Filmdokumenten aus unserem Raumfahrtarchiv.</p>
<p>© mce mediacomeurope GmbH 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2011/06/23/entdeckungsreise-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol &amp; Supermax, zwei irre Typen</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2011/05/21/petrol-supermax-zwei-irre-typen/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2011/05/21/petrol-supermax-zwei-irre-typen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 10:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur-Reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer aus Alltagsmaterialien]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Imboden]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol & Supermax]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter-Duo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=5289</guid>
		<description><![CDATA[Künstler Daniel Imboden kreiert Roboter der anderen Art Bei Petrol &#038; Supermax handelt es sich um ein Roboter-Duo des Luzerner Künstlers Daniel Imboden. Seine Kreationen gehören heute zu gefragten Mitwirkenden von Kunstfestivals, der Künstler präsentiert sie aber auch an Universitäten. HYPERRAUM.TV stellt den Künstler und einige seiner Schöpfungen vor. Roboter sind die Leidenschaft von Daniel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;3_hyperraum_mp4/2047_B_migros_imboden;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2011/05/2047-migros-imboden-680.png"></script></p>
<h2>Künstler Daniel Imboden kreiert Roboter der anderen Art</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Bei Petrol &#038; Supermax handelt es sich um ein Roboter-Duo des Luzerner Künstlers Daniel Imboden. Seine Kreationen gehören heute zu gefragten Mitwirkenden von Kunstfestivals, der Künstler präsentiert sie aber auch an Universitäten. HYPERRAUM.TV stellt den Künstler und einige seiner Schöpfungen vor.</p>
<p>Roboter sind die Leidenschaft von Daniel Imboden. Zu den Kreationen aus seinem Atelier im luzernischen Emmenbrücke hat er ein ganz spezielles Verhältnis: „Meine Roboter sind für mich wie eigenwillige Kinder: verspielt, hemmungslos, neugierig und unanständig“.</p>
<p>Das gilt auch für das Roboterduo Petrol &#038; Supermax. Die Namen der beiden bizarren Gestalten weisen deutlich auf ihre Herkunft hin: Petrol nutzt eine ausgediente Benzinkanne als Körper, Supermax war einmal ein Staubsauger. Das Roboterduo macht Musik: Supermax zupft eine Saite an, die über seinen Staubsaugerbauch gespannt ist, Petrol schlägt mit seinen Fingern rhythmisch auf seinen Benzinkannenleib. </p>
<p>Daniel Imboden ist Autodidakt und hat sich im Lauf der Jahre ein umfangreiches praktisches Wissen über Mechanik, Materialverarbeitung, Elektronik und Computertechnik erarbeitet. Dieses Fachwissen, gepaart mit seinen präzise umgesetzten Visionen, macht ihn heute zum gefragten Gast an Festivals, aber auch an Universitäten und Fachhochschulen.</p>
<p>Dass die hohe Kunst oft ganz einfach daherkommt, beweist der Künstler mit seinen Bastelkits. Dazu gehört zum Beispiel der Vibra-Robot, der sich in wenigen Minuten zusammenbauen lässt und danach über den Tisch tanzt.</p>
<p>© Migros-Kulturprozent 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2011/05/21/petrol-supermax-zwei-irre-typen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Menschen mit Maschinen sprechen</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2011/05/18/wenn-menschen-mit-maschinen-sprechen/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2011/05/18/wenn-menschen-mit-maschinen-sprechen/#comments</comments>
