<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HYPERRAUM.TV &#187; Informationstechnologie</title>
	<atom:link href="http://www.hyperraum.tv/category/informationstechnologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyperraum.tv</link>
	<description>Der deutschsprachige TV-Sender&#60;br /&#62;für Wissenschaft und Technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wenn Computer mit Menschen kommunizieren</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2012/01/10/saar-computerbedienen/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2012/01/10/saar-computerbedienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Koller]]></category>
		<category><![CDATA[Exzellenz-Cluster Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik-Exzellenzcluster Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[kognitive Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Labyrinth]]></category>
		<category><![CDATA[Labyrinthe]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch-Maschine-Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch-Maschine-Schnittstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Welt]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Welten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=6384</guid>
		<description><![CDATA[Forschung an der Mensch-Maschine-Schnittstelle für besseres „Verstehen“ Es geht um das Durchwandern von virtuellen dreidimensionalen Labyrinthen. Dafür sind extrem große Rechenleistungen von Computern erforderlich. Doch die Aufgabe, die hier vorgestellt wird, ist eine andere, auf den ersten Blick viel einfachere: Es geht um die Interaktion zwischen Computer und Mensch beim Durchwandern solcher Strukturen. Dafür betreten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;7_saar_mp4/1706_saar_computerbedienen;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2011/08/1706-saar-koller-680.png"></script></p>
<h2>Forschung an der Mensch-Maschine-Schnittstelle für besseres „Verstehen“</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Es geht um das Durchwandern von virtuellen dreidimensionalen Labyrinthen. Dafür sind extrem große Rechenleistungen von Computern erforderlich. Doch die Aufgabe, die hier vorgestellt wird, ist eine andere, auf den ersten Blick viel einfachere: Es geht um die Interaktion zwischen Computer und Mensch beim Durchwandern solcher Strukturen. Dafür betreten Informatiker Neuland; denn die Kommunikation zwischen dem denkenden Menschen und der digitale Rechenprozesse verarbeitenden Maschine ist diffizil.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Link-Empfehlungen der Redaktion zu weiterführenden Informationen:</span></strong></p>
<p><strong>- Homepage Prof. Dr. Alexander Koller &#8211; <a href="http://www.ling.uni-potsdam.de/~koller/">Link</a></strong><br />
<strong>- Exzellenzcluster &#8220;Multimodal Computing and Interaction&#8221;- <a href="http://www.mmci.uni-saarland.de/en/start/">Link</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Mehr zum Inhalt des Videos:</span></strong></p>
<p>Will man die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine optimieren, ist es erforderlich, Computern beizubringen, dass Menschen Computer richtig verstehen. Und da zeigt die wissenschaftliche Arbeit von Alexander Koller am Exzellenzcluster an der Uni in Saarbrücken, dass es dabei auch um die komplexen Vorgänge beim Erkennen und Wahrnehmen von Menschen geht. Kurz gesagt: Nicht Menschen müssen lernen, Computer richtig zu verstehen, sondern Computer sollen menschliches Denken nachvollziehen können.</p>
<p>Maschinen, deren Denkprozesse sich dem menschlichen Gehirn nähern – auch kognitive Roboter genannt – würden Handbücher für elektronische Geräte künftig überflüssig machen. Die Maschine könnte den Menschen „verstehen“ und auf seine Fragen selbst direkt antworten. Solche Forschungen stehen heute im Zentrum der Informatik und stehen am Beginn eines Paradigmenwechsels in der Kommunikation zwischen Mensch und Computer. Bisher müssen sich die Nutzer strikt an die Vorgaben der Software anpassen. In Zukunft könnte dies umgekehrt sein. Damit eröffnen sich auch neue Wege für andere Forschungsgebiete wie die Psycholinguistik, die die Arbeit bei Experimenten erleichtern kann.</p>
<p>Mit einem weltweiten Onlinespiel verfolgen die Saarbrücker Wissenschaftler das Ziel, möglichst viele Daten zu unterschiedlichen Themen beim räumlichen Verhalten von Menschen zu sammeln: wie orientiert sich ein Mensch im dreidimensionalen Raum?  Wie bewegt er sich darin? Und wie interpretiert er Anweisungen des Computers? Die Beantwortung dieser Fragen ist auch abhängig von Kulturkreisen und Bevölkerungsgruppen. Über eintausendeinhundert Spieler aus achtundvierzig Ländern nahmen an diesem Onlinespiel teil und haben wichtige Erkenntnisse erbracht.</p>
<p>Alexander Koller, der das Projekt bisher leitete, ist inzwischen Professor für theoretische Computerlinguistik an der Universität Potsdam geworden. In Saarbrücken wird sein Thema aber weiterhin vorangetrieben. Denn es gehört zu den wichtigsten Forschungsthemen der Robotik, die einmal zum Serviceroboter der Zukunft führen soll, der mit dem Menschen über Sprache kommunizieren kann.</p>
<p>© Universität des Saarlandes 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2012/01/10/saar-computerbedienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschlüsselte Verarbeitung von Daten</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2011/11/18/infineon-sicherheitschip/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2011/11/18/infineon-sicherheitschip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie-Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infomercials]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon AG]]></category>
		<category><![CDATA[Integrity Guard]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptographie]]></category>
		<category><![CDATA[Personalausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitschip]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=6999</guid>
		<description><![CDATA[Infomercial der Infineon AG Nicht nur Behörden und Versicherungen gehören zur Kundschaft für Sicherheitskomponenten in Chipkarten. Gestiegene Sicherheitsanforderungen bei unterschiedlichen Endkunden-Anwendungen spielen auch im Entertainment – beispielsweise beim Pay-TV oder im Spielebereich – oder bei Prepaid-Karten in der Telekommunikation eine zunehmend wichtige Rolle. Verschlüsselung der elektronischen Daten ist dabei eine zentrale Komponente. Mit Integrity Guard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;Infomercials_mp4/9034_infineon_sicherheitschip;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2011/11/9034-infineonchip-680.png"></script></p>
<h2>Infomercial der Infineon AG</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Nicht nur Behörden und Versicherungen gehören zur Kundschaft für Sicherheitskomponenten in Chipkarten. Gestiegene Sicherheitsanforderungen bei unterschiedlichen Endkunden-Anwendungen spielen auch im Entertainment – beispielsweise beim Pay-TV oder im Spielebereich – oder bei Prepaid-Karten in der Telekommunikation eine zunehmend wichtige Rolle. Verschlüsselung der elektronischen Daten ist dabei eine zentrale Komponente.</p>
<p>Mit Integrity Guard hat Infineon in mehrjähriger Entwicklungsarbeit ein Produkt für Anwendungen vorgestellt, die besonders hohe Sicherheitsanforderungen für sensible Daten stellen: Beispiele sind Kreditkarten und Personalausweise. Konventionell verschlüsselte Daten werden beim Auslesen wieder entschlüsselt und sind dabei für Hackerangriffe ungeschützt &#8211; ein Sicherheitsrisiko, das Infineon nun schließt. Integrity Guard erlaubt es, Daten nun auch verschlüsselt zu verarbeiten. Der Hersteller bezeichnet sich selbst als „weltweit führender Chiphersteller für Kreditkarten, Zugangskarten und Trusted Computing-Lösungen“, das schließt zuerst einmal Sicherheitskomponenten für Reisepässe, Ausweise und kontaktlose Bezahlkarten ein. </p>
<p>© Infineon AG 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2011/11/18/infineon-sicherheitschip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronenstrahl fräst Nanostrukturen</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2011/10/20/kit-nanostrukturen/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2011/10/20/kit-nanostrukturen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Antivibrationsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[KIT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrostrukturtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Nanostrukturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=6453</guid>
		<description><![CDATA[Reinraum-Produktion mit Antivibrationsplattform Die Nanotechnik gehört zu jenen Forschungsfeldern, denen großes Wachstum prognostiziert wird. Das Institut für Mikrostrukturtechnik IMT am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) betreibt seit über zwei Jahrzehnten Grundlagenforschung im Bereich der Nanostrukturen. Im Zentrum stehen polymere Werkstoffe und Metalle. Neben der Analyse von Materialien rückt seit zehn Jahren auch die Produktion von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;6_kit_siemens_mp4/1651_kit_e_beam;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2011/09/1651-kit-e-beam-680.png"></script></p>
<h2>Reinraum-Produktion mit Antivibrationsplattform</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Die Nanotechnik gehört zu jenen Forschungsfeldern, denen großes Wachstum prognostiziert wird. Das Institut für Mikrostrukturtechnik IMT am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) betreibt seit über zwei Jahrzehnten Grundlagenforschung im Bereich der Nanostrukturen. Im Zentrum stehen polymere Werkstoffe und Metalle. Neben der Analyse von Materialien rückt seit zehn Jahren auch die Produktion von Nanostrukturen immer mehr in den Mittelpunkt. Sie gewinnt beispielsweise für die Medizintechnik immer mehr an Bedeutung.</p>
<p>Seit 2007 kommt im IMT für die Herstellung von Nanostrukturen ein Elektronenstrahlschreiber zum Einsatz. Das Gerät arbeitet mit extrem feinen Strahldurchmessern bis zu vier Nanometern, die die Produktion in diesen kleinsten bisher möglichen Größenordnungen mit extremer Präzision erlaubt. Um jedoch einen einwandfreien Betrieb der hochempfindlichen Maschine zu gewährleisten, sind außerordentliche Vorkehrungen erforderlich. Jedes winzige Staubkorn, selbst schwache Funkwellen oder auch minimale Vibrationen müssen vollständig ausgeschlossen werden, nur so lässt sich die erforderliche Genauigkeit im Nano-Herstellungsprozess sicherstellen. Ein Reinraum für den Betrieb des Elektronenstrahlschreibers, wie er auch für die Produktion von Mikrostrukturen erforderlich ist, reicht nicht aus. Er muss zusätzlich elektromagnetisch abgeschirmt sein und auf einer Antivibrationsplattform eingerichtet werden, die es erlaubt, erschütterungsfrei zu produzieren.</p>
<p>Der genaue Bauplan wird zuvor mit einem CAD-Computerprogramm entwickelt. Diesen überträgt der Elektronenstrahl, der mit 100.000 Volt Spannung beschleunigt wird, auf eine superdünne Kunststoffschicht, die zuvor auf eine Siliziumscheibe aufgetragen wurde.</p>
<p>Der Bericht des KIT gibt Einblicke in die Produktion von Nanostrukturen mit diesen Elektronenstrahlschreibern.</p>
<p>© Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2011/10/20/kit-nanostrukturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next Level Conference &#8211; die Welt der Spiele</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2011/09/09/nextlevel/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2011/09/09/nextlevel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur-Reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[AbenteuerhallenKALK]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Esch]]></category>
		<category><![CDATA[Computerkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Computertechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Kringiel]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Gloria Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert W. Franke]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Nexl Level II]]></category>
		<category><![CDATA[NRW KULTURSekretariat]]></category>
		<category><![CDATA[Rautenstrauch-Joest-Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=6492</guid>
		<description><![CDATA[Veranstaltung zwischen Computertechnologie und Medienkultur Bei der „Next Level Conference“ des NRW Kultursekretariats handelt es sich um ein viel besuchtes Kunst- und Kulturfestival rund um das Thema Games. Auch dieses Jahr wird die Veranstaltung wieder in Köln stattfinden – und zwar am 4. und 5. November 2011. Auf dem Programm stehen Kunstprojekte und Diskussionen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;3_hyperraum_mp4/2059_B_nextlevel;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2011/09/2059-nextlevel-680.png"></script></p>
<h2>Veranstaltung zwischen Computertechnologie und Medienkultur</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Bei der „Next Level Conference“ des NRW Kultursekretariats handelt es sich um ein viel besuchtes Kunst- und Kulturfestival rund um das Thema Games. Auch dieses Jahr wird die Veranstaltung wieder in Köln stattfinden – und zwar am 4. und 5. November 2011. Auf dem Programm stehen Kunstprojekte und Diskussionen zu Kreativwirtschaft und Kultureller Bildung, eine lebendige Mischung wissenschaftlicher Vorträge und großartiger Spiele zum Ausprobieren.</p>
<p>Dieses Jahr stehen die Aspekte Ästhetik und Sound im Zentrum der Konferenz. Auf welche Weise setzen Künstler Computerspiele als Material ein? Hat sich eine eigene Kunstgeschichte des Computerspiels entwickelt? Wie nutzt man Games als Tools, sich künstlerisch und kreativ auszudrücken? Workshops zu Minecraft, Machinima, 8Bit-Musik oder Gamedesign mit Stift und Papier liefern auch praktische Antworten. Nicht zuletzt sind Kunstprojekte und künstlerische Computerspiele auch dieses Jahr wieder wichtiger Bestandteil der „Next Level II“. In den Ausstellungsbereichen kann man Medienkunst erleben und Games ausprobieren, die sich in ihrer Gestaltung vom Mainstream abheben.</p>
<p>Die Next Level II wird veranstaltet vom NRW Kultursekretariat in Kooperation mit der SoundTrack_Cologne, dem Jugendministerium NRW, der Fachhochschule Köln sowie der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung. Die einzelnen Events verteilen sich auf die AbenteuerhallenKALK, das Gloria Theater, das Rautenstrauch-Joest-Museum und weitere Spielorte in Köln.</p>
<p>In unserer Reportage zeigen wir Impressionen der Veranstaltung des letzten Jahres im November 2010 sowie Statements von Dr. Christian Esch, Direktor des NRW Kultursekretariats, vom Mitbegründer der ars electronica, Prof. Dr. Herbert W. Franke, und von dem Medienexperten Dr. Danny Kringiel; sie sprechen dazu, welche Chancen bei einer engeren Zusammenarbeit zwischen Games-Industrie und Kulturschaffenden bestehen.</p>
<p>© mce mediacomeurope GmbH 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2011/09/09/nextlevel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für mehr Sicherheit im Internet</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2011/09/05/uni-saar-krypto/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2011/09/05/uni-saar-krypto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Unruh]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik-Exzellenzcluster]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptographie]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptologie]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Saar]]></category>
		<category><![CDATA[Universität des Saarlandes]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselungsverfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=6382</guid>
		<description><![CDATA[Datenverschlüsselung mit kryptographischen Verfahren An der Uni des Saarlandes werden im Informatik-Exzellenzcluster komplexe kryptographische Verfahren entwickelt, die neue Wege für die Datenverschlüsselung im Internet eröffnen. Sicherheit im Internet – es ist eines der größten Probleme der Zukunft, denn schon heute ist absehbar, dass immer mehr Anwendungen ins Netz wandern, die hohe Anforderungen an die Datensicherheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;7_saar_mp4/1705_saar_krypto_unruh;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2011/08/1705-saar-krypto-680.png"></script></p>
<h2>Datenverschlüsselung mit kryptographischen Verfahren</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">An der Uni des Saarlandes werden im Informatik-Exzellenzcluster komplexe kryptographische Verfahren entwickelt, die neue Wege für die Datenverschlüsselung im Internet eröffnen. Sicherheit im Internet – es ist eines der größten Probleme der Zukunft, denn schon heute ist absehbar, dass immer mehr Anwendungen ins Netz wandern, die hohe Anforderungen an die Datensicherheit stellen.</p>
<p>Schon die grundlegende Analyse dessen, was genau man unter Datensicherheit versteht, ist alles andere als trivial. Hinzu kommt die Aufgabe, dass Sicherheit im Internet nicht zu Lasten der Bedienbarkeit durch den Nutzer gehen darf. Auch ist zu berücksichtigen, dass die Datenverschlüsselung bezahlbar bleiben muss. Nur im Verbund dieser Anforderungen ist eine für den Markt brauchbare Lösung zu erwarten. Aufgrund der fehlenden Datensicherheit ist in Deutschland beispielsweise bis heute der Einsatz des Internets für Bundestagswahlen nicht zulässig. Gerade in Zeiten, in denen die Wahlbeteiligung sinkt, könnte die elektronische Wahl bei der jüngeren Zielgruppe für eine größere Akzeptanz sorgen.</p>
<p>Der Informatiker Dominique Unruh ist Spezialist für Kryptographie und arbeitet in der Grundlagenforschung für künftige Entwicklungen im Bereich der Verschlüsselungsverfahren. Bis vor kurzem hat er in Saarbrücken im Informatik-Exzellenzcluster gearbeitet. Inzwischen hat er einen Ruf an die Universität Tartu in Estland erhalten, wo er jetzt als Professor für Informationssicherheit tätig ist.</p>
<p>© Universität des Saarlandes 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2011/09/05/uni-saar-krypto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARMAR III. &#8211; Haushaltshilfe der Zukunft</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2011/07/22/armar-iii-haushaltshilfe-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2011/07/22/armar-iii-haushaltshilfe-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Armar]]></category>
		<category><![CDATA[ARMAR III]]></category>
		<category><![CDATA[autonome Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Greifwerkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[humanoide Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Imitation Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Imitationslernen]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Anthropomatik]]></category>
		<category><![CDATA[KIT]]></category>
		<category><![CDATA[Motorik für Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Roboterhand]]></category>
		<category><![CDATA[Roboterhände]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik für Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceroboter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=6210</guid>
		<description><![CDATA[Das KIT entwickelt einen Serviceroboter, der den Menschen imitiert Wie können Roboter lernen? Diese Frage beschäftigt Ingenieure, Informatiker und Physiker am Institut für Anthropomatik des KIT seit 1999. Sie wollen den Service-Roboter der Zukunft entwickeln &#8211; mit komplexen wahrnehmenden und motorischen Fähigkeiten. Die wissenschaftlichen Arbeiten haben verschiedene Schwerpunkte, darunter als zentrale Entwicklungsaufgabe das Lernen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;3_hyperraum_mp4/2040_B_armar;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2011/07/2040-armar-680.png"></script></p>
<h2>Das KIT entwickelt einen Serviceroboter, der den Menschen imitiert</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Wie können Roboter lernen? Diese Frage beschäftigt Ingenieure, Informatiker und Physiker am Institut für Anthropomatik des KIT seit 1999. Sie wollen den Service-Roboter der Zukunft entwickeln &#8211; mit komplexen wahrnehmenden und motorischen Fähigkeiten.</p>
<p>Die wissenschaftlichen Arbeiten haben verschiedene Schwerpunkte, darunter als zentrale Entwicklungsaufgabe das Lernen der Roboter durch Imitation. Hierfür stehen unterschiedliche Methoden zur Verfügung. Dabei will man die biologischen Mechanismen des Menschen in der Entwicklung humanoider Roboter mit berücksichtigen. Durch die mechatronische Umsetzung lernen die Wissenschaftler als „Abfallprodukt“ mehr über die kognitiven Prozesse der Informationsverarbeitung im menschlichen Gehirn.</p>
<p>ARMAR werden auch sogenannte Bewegungsprimitive beigebracht, wobei der Roboter den Bewegungsablauf anhand von charakteristischen Schlüsselpunkten selbständig erlernt. Zeigt ihm der menschliche Lehrer einen Vorgang mehrere Male, dann erkennt er durch den Vergleich der visuell beobachteten Daten Schlüsselpunkte für die Bewegung im Raum. Im Gedächtnis von ARMAR sind sämtliche Bewegungsprimitive als eine Art Bewegungsbibliothek abgelegt. Damit kann der humanoide Roboter komplexe Aufgaben in kleine Teilaufgaben herunterbrechen und dann anhand der Speicherdaten selbständig einen Plan zur Lösung der Aufgabe entwickeln.</p>
<p>Weitere Forschungsschwerpunkte mit ARMAR sind auch die Sensorik sowie die Motorik – vor allem das Greifen von Gegenständen mit der erforderlichen filigranen Kinematik einer mechatronischen Hand. Grundvoraussetzung für autonomes Handeln des Roboters ist die komplexe Koordination der motorischen Fähigkeiten einserseits mit der Sensorik und der daraus resultierenden visuellen Wahrnehmung der eigenen Umwelt. Nur mit dieser permanenten Interaktion können Handlungen korrekt ausgeführt werden.</p>
<p>Die am KIT geleistete Forschungsarbeit hat inzwischen schon zu mehreren Generationen von Robotern geführt. Das neueste Modell &#8211; ARMAR III. &#8211; besitzt nicht nur im deutschen Vergleich außergewöhnliche Fertigkeiten. Die Reportage zeigt, wie er lernt und was er schon kann.</p>
<p>© mce mediacomeurope GmbH 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2011/07/22/armar-iii-haushaltshilfe-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit car-to-x zu mehr Sicherheit im Verkehr</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2011/07/12/car-to-x-sicherheit-im-verkehr/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2011/07/12/car-to-x-sicherheit-im-verkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie-Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil.Sensorik]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive Standardisierung]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bordcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[car-to-car]]></category>
		<category><![CDATA[car-to-x]]></category>
		<category><![CDATA[car2car]]></category>
		<category><![CDATA[car2x]]></category>
		<category><![CDATA[cartox]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler AG]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerassistenzsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug-Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Freymann]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[sim-TD]]></category>
		<category><![CDATA[simTD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=6003</guid>
		<description><![CDATA[Ringen um Standards für den Datenaustausch zwischen Fahrzeugen Staus auf den Straßen – der triste Alltag vieler deutscher Autofahrer. Geht es nach den Verkehrsvisionären, wird die elektronische Intelligenz im Automobil die Staugefahr sowie Gefahrenpotenziale für den Fahrzeuglenker bald reduzieren. Noch weiter in die Zukunft reicht das Konzept der Vernetzung von Fahrzeugen untereinander, die den Verkehr [...]]]></description>
