<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HYPERRAUM.TV &#187; Infomercials</title>
	<atom:link href="http://www.hyperraum.tv/category/infomercials/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyperraum.tv</link>
	<description>Der deutschsprachige TV-Sender&#60;br /&#62;für Wissenschaft und Technologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sonnenstrom im Mondschein nutzen</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2012/04/05/infineon-solarfilm/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2012/04/05/infineon-solarfilm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energietechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie/Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie-Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infomercials]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon AG]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ionen-Batterien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Sol-ion]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Spannungsregelung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=8615</guid>
		<description><![CDATA[Infomercial der Infineon Technologies AG Die Speicherung des volatilen Mediums Strom ist bis heute eine teure Aufgabe, gerade im privaten Einsatz von Solaranlagen. Mit einer Kombination von Solarzellen und Lithium-Ionen-Batterien als leistungsfähigen Energiespeichern lässt sich der tagsüber produzierte Sonnenstrom zwar über mehrere Stunden speichern, jedoch ist diese Methode noch sehr teuer. Wissenschaftler und Ingenieure von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;Infomercials_mp4/9046_infineon_solarfilm;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2012/04/9046-infineon-solarfilm-680.png"></script></p>
<h2>Infomercial der Infineon Technologies AG</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Die Speicherung des volatilen Mediums Strom ist bis heute eine teure Aufgabe, gerade im privaten Einsatz von Solaranlagen. Mit einer Kombination von Solarzellen und Lithium-Ionen-Batterien als leistungsfähigen Energiespeichern lässt sich der tagsüber produzierte Sonnenstrom zwar über mehrere Stunden speichern, jedoch ist diese Methode noch sehr teuer. Wissenschaftler und Ingenieure von Infineon arbeiten daher daran, die Stromspeicherung wirtschaftlicher zu machen: indem sie den Stromfluss zwischen Zelle und Energiespeicher so verlustfrei wie möglich gestalten.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Link-Empfehlung der Redaktion zu weiterführenden Informationen:</span></strong></p>
<p><strong>- Infos zum Projekt Sol-ion für die Speicherung erneuerbarer Energien in Lithium-Ionen-Batterien &#8211; <a href="http://www.iwes.fraunhofer.de/de/projekte/suche/projekte_gesamt_/laufende/sol-ion.html">Link</a></strong></p>
<p><strong>- Mehr zu Infineons Aktivitäten im Bereich Erneuerbare Energien &#8211; <a href="http://www.infineon.com/cms/en/product/applications/Renewable/index.html">Link</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Mehr zum Inhalt des Videos:</span></strong></p>
<p>Scheint viel Sonne, liefern die Solarzellen viel Strom mit hoher Spannung und umgekehrt. Die Batterien benötigen jedoch eine Spannung auf konstantem Niveau, damit sie optimal geladen werden können. Das heißt: Die Spannung der Solarmodule muss zum Teil um einige hundert Volt erhöht oder auch abgesenkt werden, ohne dass dabei Energie verloren geht. In einem aufwendigen Produktionsverfahren stellt Infineon spezielle Chips her, die genau diese Spannungsregelung übernehmen und den Stromfluss mit so geringen Verlusten wie möglich managen.</p>
<p>Die neue Technologie wird im europäischen Sol-ion Projekt unter Beteiligung des Fraunhofer-Instituts für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES in einem Einfamilienhaus getestet und weiter erforscht. Die gesamte Technik, die die Größe eines kleinen Schranks hat, findet in jedem Keller Platz. Scheint die Sonne, fließt der Strom direkt in die Hausleitungen. Und zwar nur genau so viel, wie Geschirrspüler, Kühlschrank und Waschmaschine gerade benötigen. Produzieren die Zellen mehr Strom als gebraucht wird, fließt der überschüssige Solarstrom in die Batterie. Nach Sonnenuntergang versorgt dann die Batterie das Haus mit der erforderlichen elektrischen Energie.</p>
<p>Das Video zeigt, wie der Solarstrom im eigenen Heim effizient gespeichert werden kann und wie das Spannungs-Management funktioniert.</p>
<p>© Infineon Technologies AG 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2012/04/05/infineon-solarfilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müll: Rohstoff für die Mega-Cities von morgen</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2012/04/05/vdma-muell/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2012/04/05/vdma-muell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energietechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie/Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie-Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infomercials]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Materialwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrenstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Megacities]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Müll-Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Müllverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Müllverbrennungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Nolte]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=8114</guid>
		<description><![CDATA[Infomercial des VDMA Schon heute lebt mehr als die Hälfte aller Menschen in Städten. Die rasante Urbanisierung bringt gewaltige Herausforderungen an die Energieversorgung und die Entsorgung des anfallenden Mülls mit sich. Link-Empfehlungen der Redaktion zu weiterführenden Informationen: - Mehr Infos zum Müllrecycling der deutschen Industrie &#8211; Link - Unsere Reportage zu Masdar City &#8211; Link [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;Infomercials_mp4/9039_vdma_muell;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2012/02/9039-vdma-muell-680.png"></script></p>
<h2>Infomercial des VDMA</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Schon heute lebt mehr als die Hälfte aller Menschen in Städten. Die rasante Urbanisierung bringt gewaltige Herausforderungen an die Energieversorgung und die Entsorgung des anfallenden Mülls mit sich.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Link-Empfehlungen der Redaktion zu weiterführenden Informationen:</span></strong></p>
<p><strong>- Mehr Infos zum Müllrecycling der deutschen Industrie &#8211; <a href="http://www.recyclingportal.eu/">Link</a></strong><br />
<strong>- Unsere Reportage zu Masdar City &#8211; <a href="http://www.hyperraum.tv/2010/08/31/masdar-city-oeffnet-die-tore">Link</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Mehr zum Inhalt des Videos:</span></strong></p>
<p>Bürotürme, Fabriken oder Wohnhäuser sind Energiefresser. Schon jetzt macht ihre Versorgung mit Strom, Wärme und Kühlung rund ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs in Europa aus. Ihre Klimatisierung beeinflusst Kosten und Nutzen. Abwärme, die bei anderen Prozessen als Abfall entsteht, kann hier effizient eingesetzt werden. Bereits bei unseren heutigen Klimasystemen nutzen wir Abwärme, bei zukünftigen Projekten wird sie noch stärker in Lösungen eingebunden.</p>
<p>Ein Beispiel für das Riesenpotential, Energie aus Müll zu gewinnen: In den letzten Jahren haben sich viele Verfahren zur Aufbereitung von Abfällen etabliert. Eine dieser Möglichkeiten ist die Verbrennung von Hausmüll in Müllverbrennungsanlagen zur Energieezeugung. Schon heute können rund siebzig Prozent des in Abfall enthaltenen Brennstoffs als elektrische Energie oder als Prozessdampf einer nachgeschalteten weiteren Nutzung zugeführt werden. Neue Verfahren gewinnen aus Grün-Abfällen durch biologische und mechanische Prozesse Biogas. Allein in Deutschland werden jährlich etwa acht Millionen Tonnen Bio- und Grünabfälle erfasst. Mit ihm ließen sich theoretisch bis zu 5 Prozent des jährlich in Deutschland benötigten Stroms abdecken.</p>
<p>Für zukünftige Megastädte sind jedoch weitere Konzepte für das Müllrecycling in Planung. Sie kombinieren stoffliches Recycling mit der thermischen Verwertung von Restabfällen. Wie solch eine ressourcenschonende Zukunft aussehen kann, zeigt das Beispiel von Masdar City, einer Stadt vom Reißbrett, die in der Wüste von Abu Dhabi entsteht. Auch hier soll der anfallende organische Abfall in Biotreibstoffe umgewandelt werden. Die Vision ist kühn: 50 000 Menschen sollen dereinst in Masdar City leben und arbeiten, ohne ihre Umwelt mit Kohlendioxid oder Müll zu belasten.</p>
<p>© VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2012/04/05/vdma-muell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Werkstoffe mit Nanostrukturen</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2012/02/28/werkstoffe-nanostrukturen/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2012/02/28/werkstoffe-nanostrukturen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infomercials]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Materialwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Analysetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Mücklich]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionswerkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[LASER]]></category>
		<category><![CDATA[Laser-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Material-Tomographie]]></category>
		<category><![CDATA[MECS]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrosystemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Nanostrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=7950</guid>
		<description><![CDATA[Infomercial des Steinbeis-Forschungszentrums Ob Materialien bei der Verarbeitung weich und biegsam werden oder glatte Oberflächen mit geringem Reibungsverlust erhalten, hängt auch von ihren atomaren Strukturen ab. Um die oft komplexe Geometrie eines Materials sichtbar zu machen, gibt es heute verschiedene Methoden, die bis zur dreidimensionalen Analyse der atomaren Struktur reichen. Damit lassen sich nicht nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;Infomercials_mp4/9045_saar_materialforschung;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2012/03/9045-saar-materialforschung-680.png"></script></p>
<h2>Infomercial des Steinbeis-Forschungszentrums</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Ob Materialien bei der Verarbeitung weich und biegsam werden oder glatte Oberflächen mit geringem Reibungsverlust erhalten, hängt auch von ihren atomaren Strukturen ab. Um die oft komplexe Geometrie eines Materials sichtbar zu machen, gibt es heute verschiedene Methoden, die bis zur dreidimensionalen Analyse der atomaren Struktur reichen. Damit lassen sich nicht nur Materialien optimieren, sondern auch ganz neue Werkstoffe entwickeln, die besondere Eigenschaften wie etwa extreme Härte oder Hitzebeständigkeit aufweisen.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Link-Empfehlungen der Redaktion zu weiterführenden Informationen:</span></strong></p>
<p><strong>- zur Webseite des Steinbeis-Forschungszentrums des Material Engineering Center Saarland &#8211; <a href="http://www.stw.de/transfer/su-profile.html?filialnummer=1294&#038;no_cache=1">Link</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Mehr zum Inhalt des Videos:</span></strong></p>
<p>Das Material Engineering Center Saarland, MECS, ist ein anwendungsnahes Forschungsinstitut, das auch als High-Tech-Servicecenter für die Industrie arbeitet und Kooperationen mit Unternehmen für die Entwicklung neuer Werkstoffe sucht. Prof. Dr. Frank Mücklich, Direktor des MECS und Professor für Funktionswerkstoffe der Saar-Uni, setzt sich zum Ziel, die Methoden zu entwickeln, Materialen von der Mikrodimension über die Erfassung von Nanostrukturen bis zur atomaren Struktur quantitativ exakt und dreidimensional zu erfassen.</p>
<p>Dazu dient auch eine Laser-Technologie, mit der Materialoberflächen präzise bearbeitet werden. Die Laserstrahlen erzeugen auf den Werkstoffen hauchdünne, dreidimensionale mikroskopische Muster. Dadurch haben die Bauteile eine geringere Reibung und sind weniger anfällig für Verschleiß, was in der Automobilindustrie und Mikrosystemtechnik eine wichtige Rolle spielt. Die Wissenschaftler erforschen außerdem neue Materialien für elektrische Kontakte. Sie sollen verhindern, dass die kleinen, aber extrem heißen Funken, die beim Schalten aufblitzen, die Kontakte zerstören.</p>
<p>Vor kurzem konnte man für das neue Labor mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft das weltweit führende Großgerät zur atomar aufgelösten Material-Tomographie anschaffen. Dieses ergänzt die zwei- und dreidimensionalen Analysetechniken in den verschiedenen Laboren auf dem Uni-Campus.</p>
<p>Das Video stellt die Dienstleistungen des MECS vor.</p>
<p>© Steinbeis-Forschungszentrum des Material Engineering Center Saarland 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2012/02/28/werkstoffe-nanostrukturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verpackungskünstler im High-Tech-Einsatz</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2012/02/01/vdma-verpackung/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2012/02/01/vdma-verpackung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie-Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infomercials]]></category>
		<category><![CDATA[Materialwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Etikettiermaschine]]></category>
		<category><![CDATA[mikroprozessorgesteuerter Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[sensorgesteuerter Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsverfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=7759</guid>
		<description><![CDATA[Infomercial des VDMA Verpacken ist eine große Kunst – und beschäftigt eine ganze High-Tech-Industriebranche. Die Waren müssen absolut hygienisch, sicher und zuverlässig verpackt sein, das Materialgewicht für die Verpackung ist aufs Milligramm genau bemessen – und der Prozess für den Verpackungsvorgang muss in höchster Geschwindigkeit ablaufen. Dafür sorgen inzwischen auch sensor- und mikroprozessorgesteuerte Roboter, ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;Infomercials_mp4/9038_B_vdma_verpackung;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2012/01/9038-vdma-verpackung-680.png"></script></p>
<h2>Infomercial des VDMA</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Verpacken ist eine große Kunst – und beschäftigt eine ganze High-Tech-Industriebranche. Die Waren müssen absolut hygienisch, sicher und zuverlässig verpackt sein, das Materialgewicht für die Verpackung ist aufs Milligramm genau bemessen – und der Prozess für den Verpackungsvorgang muss in höchster Geschwindigkeit ablaufen. Dafür sorgen inzwischen auch sensor- und mikroprozessorgesteuerte Roboter, ohne die moderne Verpackungsverfahren undenkbar wären.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Link-Empfehlung der Redaktion zu weiterführenden Informationen:</span></strong></p>
<p><strong>- VDMA-Infos zu Herstellern von Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen &#8211; <a href="http://www.vdma.org/wps/portal/Home/de/Verband/VDMA_Presse/Pressemitteilungen/komm_A_20111207_BD_PI_Kleine_Perlen_Theegarten_Pactec?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/vdma/Home/de/Verband/VDMA_Presse/Pressemitteilungen/komm_A_20111207_BD_PI_Kleine_Perlen_Theegarten_Pactec/">Link</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Mehr zum Inhalt des Videos:</span></strong></p>
<p>Maschinenbauer aus Deutschland gehören zu den weltweit führenden Anbietern von Verpackungsanlagen. Das Video des VDMA zeigt an einigen Beispielen aus der Produktion und der Entwicklung, welch aufwändige Technologie für die sensor- und mikroprozessorgesteuerte Verpackung sensibler Waren wie Arzneimittel zum Einsatz kommt. Die deutschen Maschinenbauer bieten nicht nur Komplettlösungen für ganze Verpackungslinien aus einer Hand. In der Branche gibt es auch Spezialisten, die Spitzentechnologie ausschließlich zu einzelnen Modulen der Verpackungskette bauen.</p>
<p>Dazu zählen beispielsweise Etikettiermaschinen – Etiketten spielen eine wichtige Rolle als Informationsträger auf jeder Verpackung. Jeder Verpackungstyp erfordert ein eigenes Etikettierverfahren, das von solchen flexiblen Maschinen beherrscht werden muss. Das Anforderungsprofil wird immer komplexer. Verpacken ist eine „Kunst“, die sich immer wieder neuen Herausforderungen stellt &#8211; mit einem klaren Ziel: die angemessene, perfekte Form für die Verpackung zu finden.</p>
<p>© VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2012/02/01/vdma-verpackung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großforschung für Batterien der Zukunft</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2012/01/26/kit-competencecenter/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2012/01/26/kit-competencecenter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Energietechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Infomercials]]></category>
		<category><![CDATA[Materialwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrenstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Competence E]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[KIT]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ionen]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ionen-Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ionen-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ionen-Zelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=7735</guid>
		<description><![CDATA[Infomercial des VDMA Am Karlsruher Institut für Technologie arbeitet ein Kompetenzteam mit über 200 Experten an Entwicklungen rund um die Elektromobiltät. Es geht um die Analyse der gesamten Produktionskette: von der Chemie bis hin zum fertigen Batteriesystem. Das Ziel: die drastische Senkung der Herstellungskosten leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterien auf 250 € pro Kilowattstunde. Link-Empfehlung der Redaktion zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;Infomercials_mp4/9043_B_kit_vdma_competencecenter;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2012/02/9043-kit-competencecenter-680.png"></script></p>
<h2>Infomercial des VDMA</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Am Karlsruher Institut für Technologie arbeitet ein Kompetenzteam mit über 200 Experten an Entwicklungen rund um die Elektromobiltät. Es geht um die Analyse der gesamten Produktionskette: von der Chemie bis hin zum fertigen Batteriesystem. Das Ziel: die drastische Senkung der Herstellungskosten leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterien auf 250 € pro Kilowattstunde.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Link-Empfehlung der Redaktion zu weiterführenden Informationen:</span></strong></p>
<p><strong>- Informationen zu Competence E des KIT &#8211; <a href="http://www.competence-e.kit.edu/">Link</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Mehr zum Inhalt des Videos:</span></strong></p>
<p>Am KIT sind die Arbeiten von Wissenschaftlern unterschiedlicher Forschungsinstitute in das Kompetenzzentrum integriert. An einer Ultra-Hoch-Vakuumanlage analysieren Wissenschaftler verschiedenste Materialien, um die optimale Zusammensetzung für die Elektrodenbeschichtung und die Separatoren zu finden. Am Institut für Thinfilm-Technologie gehen sie der Frage nach, wie sich das Beschichten – also das Aufbringen der Paste auf Folie – im Produktionsprozess beschleunigen lässt. Andere Arbeiten befassen sich mit Fragen, wie Roboterarme die dünnen Folien in der Massenproduktion zerstörungsfrei greifen können, um sie an die nächste Bearbeitungsstation im Herstellungsprozess weiterzugeben.</p>
<p>Bei den Batteriezellen gibt es enormes Einsparungspotenzial: die Zellenfertigung macht fast 50 Prozent der gesamten Batteriekosten aus. Entsprechend groß sind die Möglichkeiten, durch verbesserte Produktionstechnologien Kostensenkungen zu erreichen. Deshalb geht es bei diesen Forschungen nicht nur um Lösungen mit dem Ziel, die Elektronik für das Batteriemanagement zu optimieren, sondern auch um das sogenannte Formieren, das erste Aufladen der Batterie. Ebenso bietet die sogenannte Leckstromprüfung Optimierungspotenzial; sie prüft, ob die Batterie unerwünscht Strom verliert.</p>
<p>© VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2012/01/26/kit-competencecenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Impulse: Fliegen mit Sonnenstrom</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2012/01/19/solar-impulse/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2012/01/19/solar-impulse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energie/Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie-Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infomercials]]></category>
		<category><![CDATA[Materialwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Broschberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer MaterialScience AG]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Piccard]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Impusle]]></category>
		<category><![CDATA[Solarflugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=7723</guid>
		<description><![CDATA[Infomercial der Bayer MaterialScience AG Solar Impulse ist ein ehrgeiziges Projekt. Das Schweizer Team will ein bemanntes Flugzeug entwickeln, das sich nur durch Sonnenkraft Tag und Nacht dauerhaft in der Luft bewegen kann. Die beiden Ideengeber und Piloten Bertrand Piccard and André Borschberg haben für ihr Projekt namhafte Industriepartner gefunden, die sich mit innovativen Entwicklungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;Infomercials_mp4/9040_bayer_solarimpulse;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2012/01/9040-bayer-solarimpulse-680.png"></script></p>
<h2>Infomercial der Bayer MaterialScience AG</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Solar Impulse ist ein ehrgeiziges Projekt. Das Schweizer Team will ein bemanntes Flugzeug entwickeln, das sich nur durch Sonnenkraft Tag und Nacht dauerhaft in der Luft bewegen kann. Die beiden Ideengeber und Piloten Bertrand Piccard and André Borschberg haben für ihr Projekt namhafte Industriepartner gefunden, die sich mit innovativen Entwicklungen daran beteiligen, dazu gehört auch die Bayer MaterialScience AG. Sie steuert mit material- und verarbeitungstechnischem Know-how Materialien für den Leichtbau des Flugzeuges bei.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Link-Empfehlungen der Redaktion zu weiterführenden Informationen:</span></strong></p>
<p><strong>- Bayer-Infos zum Projekt Solar Impulse &#8211; <a href="http://www.bayer.de/de/nichts-als-sonne-im-tank.aspx">Link</a></strong><br />
<strong>- Die Website von Solar Impulse &#8211; <a href="http://www.solarimpulse.com">Link</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Mehr zum Inhalt des Videos:</span></strong></p>
<p>Im April 2010 kam es zu einem ersten erfolgreichen Testflug von 630 Kilometern, bei dem sich das Flugzeug bereits 13 Stunden in der Luft halten konnte. Die Flügelspannweite entspricht der eines Airbus A340, aber das ganze Flugzeug wiegt nicht mehr als ein Mittelklassewagen. Tagsüber erzeugen 12.000 Solarzellen den Strom, der in Lithium-Ionen-Batterien gespeichert wird und vier Elektromotoren antreibt. Die in den 400 kg schweren Batterien gespeicherte Energie reicht bereits für einen Nachtflug von Solar Impulse.</p>
<p>Das Video zeigt vor allem die Leistungen, die von den Forschungslabors der Bayer MaterialScience als Projektpartner mit mehr als zwanzig Entwicklern für das Projekt eingebracht werden.</p>
<p>© Bayer MaterialScience AG 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2012/01/19/solar-impulse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massenproduktion für Hochleistungsbatterien</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2012/01/04/vdma-batterie/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2012/01/04/vdma-batterie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Energietechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie/Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie-Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infomercials]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[e-mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrikautomation]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ionen]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ionen-Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ionen-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ionen-Zelle]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=7686</guid>
