<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HYPERRAUM.TV &#187; Erneuerbare Energie/Ökologie</title>
	<atom:link href="http://www.hyperraum.tv/category/erneuerbare-energien-oekologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyperraum.tv</link>
	<description>Der deutschsprachige TV-Sender&#60;br /&#62;für Wissenschaft und Technologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Projekt Weltumrundung mit Solarflugzeug</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2012/04/06/solar-impulse-weltumrundung/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2012/04/06/solar-impulse-weltumrundung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie/Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie-Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Materialwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[André Borschberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Piccard]]></category>
		<category><![CDATA[CNT]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoff-Nanoröhrchen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraleichtflieger]]></category>
		<category><![CDATA[Weltumrundung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=8604</guid>
		<description><![CDATA[CNT als Basistechnologie des Ultraleichtfliegers Das Projekt Solar Impulse, initiiert von Bertrand Piccard, hat sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2014 die Erde mit einem solargetriebenen Flugzeug zu umrunden. Für den Ultraleicht-Flieger bildet die Technologie der Kohlenstoff-Nanoröhrchen das Herzstück – die ausgezeichnete mechanische Festigkeit macht sie zum idealen Konstruktionsmaterial, gleichzeitig aber verlängert die gute elektrische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;3_hyperraum_mp4/2070_B_solarimpulse;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2012/04/2070-solarimpulse-680.png"></script></p>
<h2>CNT als Basistechnologie des Ultraleichtfliegers</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Das Projekt Solar Impulse, initiiert von Bertrand Piccard, hat sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2014 die Erde mit einem solargetriebenen Flugzeug zu umrunden. Für den Ultraleicht-Flieger bildet die Technologie der Kohlenstoff-Nanoröhrchen das Herzstück – die ausgezeichnete mechanische Festigkeit macht sie zum idealen Konstruktionsmaterial, gleichzeitig aber verlängert die gute elektrische Leitfähigkeit auch die Lebensdauer der eingesetzten Lithium-Ionen-Batterien.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Link-Empfehlungen der Redaktion zu weiterführenden Informationen:</span></strong></p>
<p><strong>
<p>- Informationen zu Solar Impulse &#8211; <a href="http://www.solarimpulse.com/">Link</a></strong><br />
<strong>- BMFT-gefördertes R&#038;D-Projekt &#8220;Innovations-Allianz Kohlenstoff-Nanoröhrchen&#8221; der deutschen Industrie &#8211; <a href="http://www.inno-cnt.de/de/">Link</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Mehr zum Inhalt des Videos:</span></strong></p>
<p>Die Flugmaschine stellt das Non-Pus-Ultra dar, das heute entwicklungstechnisch machbar ist. Die riesige Spannweite von 63 Metern entspricht der eines Airbus A340, das Gewicht von 1600 kg jedoch dem eines Mittelklassewagens. Vier elektrische Motoren – der Antrieb eines Motorrollers. Höchstgeschwindigkeit: 70 Stundenkilometer – bei einer maximalen Reiseflughöhe von beachtlichen 8500 Metern.</p>
<p>Die erste große Erfolgsmeldung im Projekt Solar Impulse: Im Juli 2010 startet der Prototyp HB-SIA zum ersten solargetriebenen Nachtflug der Geschichte.  26 Stunden hielt sich der Flieger in der Luft. Am 23. Mai 2011 absolvierte das Flugzeug seinen ersten grenzüberschreitenden Flug: knapp dreizehn Stunden von Payenne in der Schweiz nach Brüssel in Belgien. Dort landete es erstmals auf einem internationalen Airport mit hohem Verkehrsaufkommen.</p>
<p>Mit dem Prototyp der zweiten Generation – dem HB-SIB &#8211; soll Solar Impulse bald für den großen Versuch gerüstet sein: 2014 wollen Bertrand Piccard und sein Partner André Borschberg die erste Weltumrundung mit einem Flieger starten, der allein durch Sonnenkraft angetrieben wird. Die ehrgeizige Vision der beiden Pioniere scheint auf Kurs. Im Februar 2012 simulierte das Team am Boden erstmals erfolgreich einen 72-Stunden-Flug mit der neuen Version, um Erkenntnisse für die Voraussetzungen eines solchen Langzeitfluges zu gewinnen.</p>
<p>© mce mediacomeurope GmbH 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2012/04/06/solar-impulse-weltumrundung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenstrom im Mondschein nutzen</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2012/04/05/infineon-solarfilm/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2012/04/05/infineon-solarfilm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energietechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie/Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie-Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infomercials]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon AG]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ionen-Batterien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Sol-ion]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Spannungsregelung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=8615</guid>
		<description><![CDATA[Infomercial der Infineon Technologies AG Die Speicherung des volatilen Mediums Strom ist bis heute eine teure Aufgabe, gerade im privaten Einsatz von Solaranlagen. Mit einer Kombination von Solarzellen und Lithium-Ionen-Batterien als leistungsfähigen Energiespeichern lässt sich der tagsüber produzierte Sonnenstrom zwar über mehrere Stunden speichern, jedoch ist diese Methode noch sehr teuer. Wissenschaftler und Ingenieure von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;Infomercials_mp4/9046_infineon_solarfilm;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2012/04/9046-infineon-solarfilm-680.png"></script></p>
<h2>Infomercial der Infineon Technologies AG</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Die Speicherung des volatilen Mediums Strom ist bis heute eine teure Aufgabe, gerade im privaten Einsatz von Solaranlagen. Mit einer Kombination von Solarzellen und Lithium-Ionen-Batterien als leistungsfähigen Energiespeichern lässt sich der tagsüber produzierte Sonnenstrom zwar über mehrere Stunden speichern, jedoch ist diese Methode noch sehr teuer. Wissenschaftler und Ingenieure von Infineon arbeiten daher daran, die Stromspeicherung wirtschaftlicher zu machen: indem sie den Stromfluss zwischen Zelle und Energiespeicher so verlustfrei wie möglich gestalten.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Link-Empfehlung der Redaktion zu weiterführenden Informationen:</span></strong></p>
<p><strong>- Infos zum Projekt Sol-ion für die Speicherung erneuerbarer Energien in Lithium-Ionen-Batterien &#8211; <a href="http://www.iwes.fraunhofer.de/de/projekte/suche/projekte_gesamt_/laufende/sol-ion.html">Link</a></strong></p>
<p><strong>- Mehr zu Infineons Aktivitäten im Bereich Erneuerbare Energien &#8211; <a href="http://www.infineon.com/cms/en/product/applications/Renewable/index.html">Link</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Mehr zum Inhalt des Videos:</span></strong></p>
<p>Scheint viel Sonne, liefern die Solarzellen viel Strom mit hoher Spannung und umgekehrt. Die Batterien benötigen jedoch eine Spannung auf konstantem Niveau, damit sie optimal geladen werden können. Das heißt: Die Spannung der Solarmodule muss zum Teil um einige hundert Volt erhöht oder auch abgesenkt werden, ohne dass dabei Energie verloren geht. In einem aufwendigen Produktionsverfahren stellt Infineon spezielle Chips her, die genau diese Spannungsregelung übernehmen und den Stromfluss mit so geringen Verlusten wie möglich managen.</p>
<p>Die neue Technologie wird im europäischen Sol-ion Projekt unter Beteiligung des Fraunhofer-Instituts für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES in einem Einfamilienhaus getestet und weiter erforscht. Die gesamte Technik, die die Größe eines kleinen Schranks hat, findet in jedem Keller Platz. Scheint die Sonne, fließt der Strom direkt in die Hausleitungen. Und zwar nur genau so viel, wie Geschirrspüler, Kühlschrank und Waschmaschine gerade benötigen. Produzieren die Zellen mehr Strom als gebraucht wird, fließt der überschüssige Solarstrom in die Batterie. Nach Sonnenuntergang versorgt dann die Batterie das Haus mit der erforderlichen elektrischen Energie.</p>
<p>Das Video zeigt, wie der Solarstrom im eigenen Heim effizient gespeichert werden kann und wie das Spannungs-Management funktioniert.</p>
<p>© Infineon Technologies AG 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2012/04/05/infineon-solarfilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulationen für Offshore-Windparks</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2012/04/05/offshore-simulationen/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2012/04/05/offshore-simulationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energietechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie/Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie-Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Materialwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Ventus]]></category>
		<category><![CDATA[Computer-Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Computer-SImulationen]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windparks]]></category>
		<category><![CDATA[Rotorblätter]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationen]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=8358</guid>
		<description><![CDATA[Mathematische Modelle der Wechselwirkung von Material und Natur Jüngste Nachrichten um die festgestellten Beschädigungen der Fundamente von Offshore-Parks zeigen, wie groß der Forschungsbedarf für solche Anlagen noch ist. Die Technologie ist weit davon entfernt, ausgereift zu sein. In einem vom Bund geförderten Großforschungsprojekt am Beispiel Alpha Ventus geht es auch um die Entwicklung von Simulationen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;6_kit_siemens_mp4/1602_rave_teil2;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2012/03/1602-rave2-680.png"></script></p>
<h2>Mathematische Modelle der Wechselwirkung von Material und Natur</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Jüngste Nachrichten um die festgestellten Beschädigungen der Fundamente von Offshore-Parks zeigen, wie groß der Forschungsbedarf für solche Anlagen noch ist. Die Technologie ist weit davon entfernt, ausgereift zu sein. In einem vom Bund geförderten Großforschungsprojekt am Beispiel Alpha Ventus geht es auch um die Entwicklung von Simulationen, die die Wirkungen der Naturkräfte auf Rotorblätter und Fundamente theoretisch erfassen sollen.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Link-Empfehlung der Redaktion zu weiterführenden Informationen:</span></strong></p>
<p><strong>- Mehr Infos dazu beim Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik &#8211; <a href="http://www.iwes.fraunhofer.de/">Link</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Mehr zum Inhalt des Videos:</span></strong></p>
<p>Fundamente und Rotorblätter werden vor Ort im Offshore-Park eingehenden Analysen unterzogen, beispielsweise die Aerodynamik des Windes auf die Rotorblätter. Parallel dazu sollen Simulationen das theoretische Modell erfassen. Laser messen dazu die Turbulenzen vor und hinter einer Windkraftanlage auf die Zehntelsekunde genau. Mit Hilfe dieser Daten können die Stuttgarter Wissenschaftler erstmalig ein mathematisches Modell abgleichen, das auf rein theoretischen Berechnungen beruht. Diese Erkenntnisse helfen Ingenieuren künftig bei der Konstruktion von leichteren Rotorblättern und bei der Positionierung der einzelnen Rotoren in einem Offshore-Park.</p>
<p>© Fraunhofer-Gesellschaft 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2012/04/05/offshore-simulationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müll: Rohstoff für die Mega-Cities von morgen</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2012/04/05/vdma-muell/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2012/04/05/vdma-muell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energietechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie/Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie-Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infomercials]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Materialwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrenstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Megacities]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Müll-Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Müllverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Müllverbrennungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Nolte]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=8114</guid>
		<description><![CDATA[Infomercial des VDMA Schon heute lebt mehr als die Hälfte aller Menschen in Städten. Die rasante Urbanisierung bringt gewaltige Herausforderungen an die Energieversorgung und die Entsorgung des anfallenden Mülls mit sich. Link-Empfehlungen der Redaktion zu weiterführenden Informationen: - Mehr Infos zum Müllrecycling der deutschen Industrie &#8211; Link - Unsere Reportage zu Masdar City &#8211; Link [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;Infomercials_mp4/9039_vdma_muell;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2012/02/9039-vdma-muell-680.png"></script></p>
<h2>Infomercial des VDMA</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Schon heute lebt mehr als die Hälfte aller Menschen in Städten. Die rasante Urbanisierung bringt gewaltige Herausforderungen an die Energieversorgung und die Entsorgung des anfallenden Mülls mit sich.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Link-Empfehlungen der Redaktion zu weiterführenden Informationen:</span></strong></p>
<p><strong>- Mehr Infos zum Müllrecycling der deutschen Industrie &#8211; <a href="http://www.recyclingportal.eu/">Link</a></strong><br />
<strong>- Unsere Reportage zu Masdar City &#8211; <a href="http://www.hyperraum.tv/2010/08/31/masdar-city-oeffnet-die-tore">Link</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Mehr zum Inhalt des Videos:</span></strong></p>
<p>Bürotürme, Fabriken oder Wohnhäuser sind Energiefresser. Schon jetzt macht ihre Versorgung mit Strom, Wärme und Kühlung rund ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs in Europa aus. Ihre Klimatisierung beeinflusst Kosten und Nutzen. Abwärme, die bei anderen Prozessen als Abfall entsteht, kann hier effizient eingesetzt werden. Bereits bei unseren heutigen Klimasystemen nutzen wir Abwärme, bei zukünftigen Projekten wird sie noch stärker in Lösungen eingebunden.</p>
<p>Ein Beispiel für das Riesenpotential, Energie aus Müll zu gewinnen: In den letzten Jahren haben sich viele Verfahren zur Aufbereitung von Abfällen etabliert. Eine dieser Möglichkeiten ist die Verbrennung von Hausmüll in Müllverbrennungsanlagen zur Energieezeugung. Schon heute können rund siebzig Prozent des in Abfall enthaltenen Brennstoffs als elektrische Energie oder als Prozessdampf einer nachgeschalteten weiteren Nutzung zugeführt werden. Neue Verfahren gewinnen aus Grün-Abfällen durch biologische und mechanische Prozesse Biogas. Allein in Deutschland werden jährlich etwa acht Millionen Tonnen Bio- und Grünabfälle erfasst. Mit ihm ließen sich theoretisch bis zu 5 Prozent des jährlich in Deutschland benötigten Stroms abdecken.</p>
<p>Für zukünftige Megastädte sind jedoch weitere Konzepte für das Müllrecycling in Planung. Sie kombinieren stoffliches Recycling mit der thermischen Verwertung von Restabfällen. Wie solch eine ressourcenschonende Zukunft aussehen kann, zeigt das Beispiel von Masdar City, einer Stadt vom Reißbrett, die in der Wüste von Abu Dhabi entsteht. Auch hier soll der anfallende organische Abfall in Biotreibstoffe umgewandelt werden. Die Vision ist kühn: 50 000 Menschen sollen dereinst in Masdar City leben und arbeiten, ohne ihre Umwelt mit Kohlendioxid oder Müll zu belasten.</p>
<p>© VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2012/04/05/vdma-muell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singapur: Trinkwasser aus Meer- und Abwasser</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2012/03/22/siemens-singapur/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2012/03/22/siemens-singapur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energietechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie/Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie-Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrenstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Meerwasserentsalzung]]></category>
		<category><![CDATA[Membrantechnologien]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens AG]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=8388</guid>
		<description><![CDATA[Infomercial der Siemens AG Der Stadtstaat Singapur ist rundum von Wasser umgeben. Doch sauberes Trinkwasser ist dennoch knapp. Seit Langem führt der dicht bevölkerte Stadtstaat einen Großteil seines Trinkwassers aus dem benachbarten Malaysia ein. Singapur arbeitet an diesem Defizit und etabliert sich als globales Kompetenzzentrum für Wassertechnologie. Link-Empfehlungen der Redaktion zu weiterführenden Informationen: - Siemens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;Infomercials_mp4/9044_siemens_singapur;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2012/03/9044-siemens-singapur-680.png"></script></p>
<h2>Infomercial der Siemens AG</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Der Stadtstaat Singapur ist rundum von Wasser umgeben. Doch sauberes Trinkwasser ist dennoch knapp. Seit Langem führt der dicht bevölkerte Stadtstaat einen Großteil seines Trinkwassers aus dem benachbarten Malaysia ein. Singapur arbeitet an diesem Defizit und etabliert sich als globales Kompetenzzentrum für Wassertechnologie.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Link-Empfehlungen der Redaktion zu weiterführenden Informationen:</span></strong></p>
<p><strong>- Siemens Water Technologies Startseite &#8211; <a href="http://www.water.siemens.com/de/Pages/default.aspx">Link</a></strong><br />
<strong>- Singapore International Water Week 2011 &#8211; <a href="http://www.industry.siemens.com/topics/global/en/fairs/siww/Pages/home.aspx">Link</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Mehr zum Inhalt des Videos:</span></strong></p>
<p>Globale Konzerne sind dort inzwischen präsent. Auch Siemens Water Technologies koordiniert von dort seine weltweite Entwicklung. Die Siemens-Forscher arbeiten hier an neuen Verfahren und Prozessen: von der Simulation der Strömungsdynamik über die Weiterentwicklung neuer Membrantechnologien bis zu Komplettverfahren zur Meerwasserentsalzung und Abwasseraufbereitung. Gemeinsam mit Siemens baute der Stadtstaat auch eine der ersten großen Aufbereitungsanlagen weltweit, in der aus Abwasser Trinkwasser gewonnen wird. Mit dem besonders energiesparenden Water Hub kann Singapur ab dem Jahr 2012 aus Abwasser täglich bis zu 228.000 Kubikmeter reines Trinkwasser produzieren.</p>
<p>© Siemens AG 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2012/03/22/siemens-singapur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großforschung für Offshore-Parks</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2012/02/28/fhg-rave-teil1/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2012/02/28/fhg-rave-teil1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energietechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie/Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Aerodynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Ventus]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[IWES]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windpark]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windparks]]></category>
		<category><![CDATA[Rotorblätter]]></category>
		<category><![CDATA[Rotorflügel]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenkanal]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>
		<category><![CDATA[Windstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=8265</guid>
		<description><![CDATA[Alpha Ventus als Testfeld für Belastungsmodelle Im Auftrag der deutschen Bundesregierung untersuchen Wissenschaftler in mehreren Projekten die Wirtschaftlichkeit von Offshore-Parks. Analyse-Gegenstand ist „Alpha Ventus“ in der Nordsee. Seit dem Start der Bauphase erforschen über hundertfünfzig Wissenschaftler in 25 Einzelprojekten die Testanlage. Ihre Ergebnisse sollen den Durchbruch liefern für eine Technologie, die die Stromversorgung in Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;6_kit_siemens_mp4/1601_rave_teil1;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2012/02/1601-rave-teil1-680.png"></script></p>
<h2>Alpha Ventus als Testfeld für Belastungsmodelle</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Im Auftrag der deutschen Bundesregierung untersuchen Wissenschaftler in mehreren Projekten die Wirtschaftlichkeit von Offshore-Parks. Analyse-Gegenstand ist „Alpha Ventus“ in der Nordsee. Seit dem Start der Bauphase erforschen über hundertfünfzig Wissenschaftler in 25 Einzelprojekten die Testanlage. Ihre Ergebnisse sollen den Durchbruch liefern für eine Technologie, die die Stromversorgung in Deutschland grundlegend verändern wird.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Link-Empfehlung der Redaktion zu weiterführenden Informationen:</span></strong></p>
<p><strong>- Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik &#8211; <a href="http://www.iwes.fraunhofer.de/">Link</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Mehr zum Inhalt des Videos:</span></strong></p>
<p>Noch fehlen viele Eckwerte für den langjährigen Betrieb von Offshore-Anlagen. Welchen Einflüssen der Natur ist das Material über und unter dem Wasser ausgesetzt? Noch gibt es keine theoretischen Modelle, die Prognosen dazu erlauben. Sie bilden jedoch eine wesentliche Grundlage bei der Frage nach der Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen. Schon 2008 begannen Ingenieure der Universität Hannover, das dreibeinige Fundament eines Windrotors im Wellenkanal auf seine Stabilität und Haltbarkeit zu testen. Seit April 2009 wird der Aufbau der Anlage auf hoher See mit weiteren Forschungen begleitet. Fundamente und Rotorblätter werden dort eingehenden Analysen unterzogen. Im Prüflabor werden die Rotorblätter von den Forschern an die Belastungsgrenzen geführt: zu Resonanzschwingungen angeregt, schlagen die Rotorflügel meterweit aus, ohne zu zerbrechen.</p>
<p>© Fraunhofer-Gesellschaft 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperraum.tv/2012/02/28/fhg-rave-teil1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Fenster: biotechnologie.tv &#8211; Folge 95</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv/2012/02/01/biotech-tv-095/</link>
		<comments>http://www.hyperraum.tv/2012/02/01/biotech-tv-095/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie/Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie/Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biokunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Bioplastik]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Planck-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<category><![CDATA[Science Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperraum.tv/?p=7904</guid>
		<description><![CDATA[Wissensmagazin der Biotechnologie-Branche Das von der Bundesregierung geförderte biotechnologie.tv berichtet alle zwei Wochen über Aktuelles aus diesem stark wachsenden Sektor in Forschung und Industrie. Die drei Schwerpunktthemen der neuesten Ausgabe in unserem TV-Fenster: - Berlin: Die Science Gallery der Max-Planck-Gesellschaft - ResearchGate, ein soziales Netzwerk für Wissenschaftler - Bio-Kunststoff als Material der Zukunft © biotechnologie.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/wp-content/uploads/player/htv_player.php?width=668&#038;height=396&#038;autostart=false&#038;video=http://mdn.intermedia-solutions.net/fms;mobstis/27193;8_biotech_mp4/3107_biotech_tv_095;mp4;xml&#038;image=http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/2012/01/3107-biotechtv-095-680.png"></script></p>
<h2>Wissensmagazin der Biotechnologie-Branche</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p class="intro">Das von der Bundesregierung geförderte biotechnologie.tv berichtet alle zwei Wochen über Aktuelles aus diesem stark wachsenden Sektor in Forschung und Industrie. Die drei Schwerpunktthemen der neuesten Ausgabe in unserem TV-Fenster:</p>
<p>- Berlin: Die Science Gallery der Max-Planck-Gesellschaft</p>
<p>- ResearchGate, ein soziales Netzwerk für Wissenschaftler</p>
<p>- Bio-Kunststoff als Material der Zukunft</p>
